Mantle of the Blackguard Magus
Разное
- Цена
53- Редкость
- Мифический
- Качество
- Обычное
- Слот
- Разное
Разное
| Сундук | Цена сундука | Шанс за открытие | В среднем открытий |
|---|---|---|---|
| Тайник Radiant | 64 | 18,1 % | 6 |
| Множитель | Ставка | Шанс |
|---|---|---|
| ×1.5 | 35 | 62,7 % |
| ×2 | 26 | 46,6 % |
| ×3 | 17 | 30,5 % |
| ×5 | 10 | 17,9 % |
| ×10 | 5 | 8,96 % |
| ×20 | 2 | 3,58 % |
Как считается шанс — в статье «Как работает улучшение у Оракула».