Inscribed Crazed Tassels of the Black Death
Разное
- Цена
198- Редкость
- Легендарный
- Качество
- Inscribed (с счётчиком)
- Слот
- Разное
Разное
| Сундук | Цена сундука | Шанс за открытие | В среднем открытий |
|---|---|---|---|
| Тайник Dire | 129 | 5,84 % | 17 |
| Множитель | Ставка | Шанс |
|---|---|---|
| ×1.5 | 132 | 63,3 % |
| ×2 | 99 | 47,5 % |
| ×3 | 66 | 31,7 % |
| ×5 | 39 | 18,7 % |
| ×10 | 19 | 9,12 % |
| ×20 | 9 | 4,32 % |
Как считается шанс — в статье «Как работает улучшение у Оракула».