Exalted Feast of Abscession
Разное
- Цена
2 024- Редкость
- Аркана
- Качество
- Exalted (возвышенное)
- Слот
- Разное
Разное
| Сундук | Цена сундука | Шанс за открытие | В среднем открытий |
|---|---|---|---|
| Хранилище арканы | 1 200 | 0,445 % | 225 |
| Множитель | Ставка | Шанс |
|---|---|---|
| ×1.5 | 1 349 | 63,3 % |
| ×2 | 1 012 | 47,5 % |
| ×3 | 674 | 31,6 % |
| ×5 | 404 | 19 % |
| ×10 | 202 | 9,48 % |
| ×20 | 101 | 4,74 % |
Как считается шанс — в статье «Как работает улучшение у Оракула».