Cursed Bindings of the Rift
Голова
- Цена
1 507- Редкость
- Необычный
- Качество
- Обычное
- Слот
- Голова
Голова
| Сундук | Цена сундука | Шанс за открытие | В среднем открытий |
|---|---|---|---|
| Логово Рошана | 3 084 | 44,8 % | 2 |
| Множитель | Ставка | Шанс |
|---|---|---|
| ×1.5 | 1 004 | 63,3 % |
| ×2 | 753 | 47,5 % |
| ×3 | 502 | 31,6 % |
| ×5 | 301 | 19 % |
| ×10 | 150 | 9,46 % |
| ×20 | 75 | 4,73 % |
Как считается шанс — в статье «Как работает улучшение у Оракула».