Autographed Ancient Crown
Голова
- Цена
92- Редкость
- Редкий
- Качество
- Autographed (с автографом)
- Слот
- Голова
Голова
| Сундук | Цена сундука | Шанс за открытие | В среднем открытий |
|---|---|---|---|
| Тайник Radiant | 64 | 4,43 % | 23 |
| Множитель | Ставка | Шанс |
|---|---|---|
| ×1.5 | 61 | 63 % |
| ×2 | 46 | 47,5 % |
| ×3 | 30 | 31 % |
| ×5 | 18 | 18,6 % |
| ×10 | 9 | 9,29 % |
| ×20 | 4 | 4,13 % |
Как считается шанс — в статье «Как работает улучшение у Оракула».